Binanızın m² değerini girin, 2026 yılı asgari tarifesine göre yaklaşık bedeli hesaplayın.
Son güncelleme: Mayıs 2026
| Kalem | Birim Bedel |
|---|---|
| 100 m²'ye kadar | 1.684 TL |
| 100 m² üzeri her m² için | + 17,10 TL |
| Kalem | Birim Bedel |
|---|---|
| 100 m²'ye kadar | 1.684 TL |
| 100 m² üzeri her m² için | + 10,68 TL |
Notlar
Teklif almak veya detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.
Ücretsiz Ön Analiz İste